สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 4 | 3 | - | 8 | 88 | 3 | - | - | - | |
2 | สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ | - | - | 4 | 2 | 7 | - | - | 2 | 7 | 25 | 126 | |
3 | สพม.สกลนคร สกลนคร | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 106 | 1 | - | - | - | |
4 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 92 | 2 | - | - | - | |
5 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมพร | - | - | 3 | - | - | 3 | 157 | - | - | - | - | |
6 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 136 | 2 | - | - | - | |
7 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เขตคลองสาน จอมทอง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สัมพันธวงศ์ และหนองแขม | - | - | 2 | - | - | 17 | 364 | - | - | - | - | |
8 | สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 17 | 129 | |
9 | สพม.นนทบุรี นนทบุรี | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | สพม.ราชบุรี ราชบุรี | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | สพม.ตรัง กระบี่ ตรังกระบี่ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 41 | 1 | - | - | - | |
13 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
14 | สพม.เลย หนองบัวลำภู เลย หนองบัวลำภู | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 19 | 54 | |
15 | สพม.นราธิวาส นราธิวาส | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 229 | 1 | - | - | - | |
16 | สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี | - | - | 1 | - | - | 11 | 215 | - | - | - | - | |
17 | สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | - | - | 1 | - | - | 2 | 125 | - | - | - | - | |
18 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครนายก | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | สพม.สุรินทร์ สุรินทร์ | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 85 | 1 | - | - | - | |
20 | สพม.นครพนม นครพนม | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 24 | |
21 | สพม.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | สพม.สงขลา สตูล (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
23 | สพม.มหาสารคาม มหาสารคาม | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
24 | สพม.สมุทรปราการ สมุทรปราการ | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 104 | 1 | - | - | - | |
25 | สพม.พิจิตร พิจิตร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | 24 | 84 | |
28 | สพม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | 20 | 56 | |
29 | สพม.อุดรธานี อุดรธานี | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 21 | 77 | |
30 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 | 20 | |
31 | สพม.นครสวรรค์ นครสวรรค์ | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง