การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2568 เวลา 05:11 น.
ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2568 | 2567 | 2566 | จำนวน | |
---|
ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | โรงเรียน |
---|
1 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ | 14 | - | 8 | 23 | 7 | 13 | หมดบัญชี | 71 | 61 | 10 | 14 | หมดบัญชี | 70 | 184 | |
2 | สพป.ราชบุรี เขต 1 อำเภอเมืองราชบุรี จอมบึง บ้านคา ปากท่อ วัดเพลง และสวนผึ้ง | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | |
3 | สพป.สระแก้ว เขต 1 อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ คลองหาด วังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | หมดบัญชี | 42 | 145 | |
4 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง เวียงเก่า สีชมพู หนองนาคำ และหนองเรือ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 256 | |
5 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และเวียงแหง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | |
6 | สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ สร้างคอม และหนองวัวซอ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | |
7 | สพป.ระยอง เขต 2 อำเภอแกลง เขาชะเมา และวังจันทร์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | |
8 | สพม.นราธิวาส นราธิวาส | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
9 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
10 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
11 | สพป.ชัยนาท ทุกอำเภอในจังหวัดชัยนาท | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | |
12 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์ไชย ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด เปือยน้อย และมัญจาคีรี | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 208 | |
13 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และศรีประจันต์ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | |
14 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 9 | 57 | 32 | |
15 | สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง