การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอกระสัง บ้านกรวด ประโคนชัย พลับพลาชัย และห้วยราช | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอเกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ พนมไพร โพนทราย เมืองสรวง สุวรรณภูมิ หนองฮี อาจสามารถ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 อำเภอฉวาง ช้างกลาง ถ้ำพรรณรา ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ นาบอน บางขัน และพิปูน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
4 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 อำเภอตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก ไพศาลี และหนองบัว | - | - | 1 | - | - | 1 | 1,130 | - | - | - | - | |
5 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ และหนองไผ่ | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 9 | 431 | |
6 | สพป.ยะลา เขต 3 อำเภอธารโตและเบตง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรี ลำลูกกา และหนองเสือ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | สพป.สกลนคร เขต 2 อำเภอเจริญศิลป์นิคมน้ำอูน พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน และส่องดาว | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | สพป.อ่างทอง ทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทอง | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
10 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง และพระยืน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
11 | สพป.สกลนคร เขต 3 อำเภอคำตากล้า บ้านม่วง วานรนิวาส และอากาศอำนวย | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 36 | 469 | |
12 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ พยุห์ ยางชุมน้อย และวังหิน | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 405 | |
13 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อำเภอจุฬาภรณ์ ชะอวด เชียรใหญ่ ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ และหัวไทร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | สพป.สิงห์บุรี ทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง