การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ | - | - | 11 | 37 | - | - | - | 37 | - | - | - | |
2 | สพม.เลย หนองบัวลำภู เลย หนองบัวลำภู | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3 | สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
4 | สพม.ชลบุรี ระยอง ชลบุรี ระยอง | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 22 | 306 | |
5 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 | 247 | |
6 | สพม.สมุทรปราการ สมุทรปราการ | - | - | 3 | - | - | 3 | 568 | - | - | - | - | |
7 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
8 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอกระสัง บ้านกรวด ประโคนชัย พลับพลาชัย และห้วยราช | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี | - | - | 2 | - | - | 8 | 772 | - | - | - | - | |
10 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอเกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ พนมไพร โพนทราย เมืองสรวง สุวรรณภูมิ หนองฮี อาจสามารถ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | สพม.สกลนคร สกลนคร | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 67 | |
12 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 อำเภอฉวาง ช้างกลาง ถ้ำพรรณรา ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ นาบอน บางขัน และพิปูน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
13 | สพม.เชียงราย เชียงราย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 อำเภอตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก ไพศาลี และหนองบัว | - | - | 1 | - | - | 1 | 1,130 | - | - | - | - | |
15 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ และหนองไผ่ | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 9 | 431 | |
16 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เขตคลองสาน จอมทอง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สัมพันธวงศ์ และหนองแขม | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 25 | 221 | |
18 | สพป.ยะลา เขต 3 อำเภอธารโตและเบตง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรี ลำลูกกา และหนองเสือ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 488 | 1 | - | - | - | |
21 | สพป.สกลนคร เขต 2 อำเภอเจริญศิลป์นิคมน้ำอูน พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน และส่องดาว | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | สพม.นครปฐม นครปฐม | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
23 | สพม.นนทบุรี นนทบุรี | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
24 | สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 15 | 184 | |
25 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง พังงา ภูเก็ต ระนอง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | สพม.ลพบุรี ลพบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครนายก | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
28 | สพม.สงขลา สตูล สงขลา สตูล | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | สพม.เพชรบุรี เพชรบุรี | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 75 | |
30 | สพม.นครพนม นครพนม | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 162 | |
31 | สพม.มุกดาหาร มุกดาหาร | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 146 | |
32 | สพม.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 65 | |
33 | สพม.สระแก้ว สระแก้ว | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
34 | สพป.อ่างทอง ทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทอง | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
35 | สพม.พิจิตร พิจิตร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง และพระยืน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
37 | สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | สพป.สกลนคร เขต 3 อำเภอคำตากล้า บ้านม่วง วานรนิวาส และอากาศอำนวย | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 36 | 469 | |
39 | สพม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี | - | - | 1 | - | - | 1 | 745 | - | - | - | - | |
40 | สพม.อุดรธานี อุดรธานี | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 131 | |
41 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ พยุห์ ยางชุมน้อย และวังหิน | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 405 | |
42 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
43 | สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 79 | |
44 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อำเภอจุฬาภรณ์ ชะอวด เชียรใหญ่ ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ และหัวไทร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | สพม.น่าน น่าน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | สพป.สิงห์บุรี ทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง