การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ | - | - | 4 | 17 | - | 12 | 747 | 17 | - | - | - | |
2 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | สพม.เชียงราย เชียงราย | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
5 | สพป.ตาก เขต 2 อำเภอท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด แม่สอด และอุ้มผาง | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | สพม.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
8 | สพป.เลย เขต 3 อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 79 | |
10 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ ยโสธร | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 104 | |
11 | สพม.บึงกาฬ บึงกาฬ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | สพม.นราธิวาส นราธิวาส | - | - | 1 | - | - | 1 | 52 | - | - | - | - | |
13 | สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 149 | |
14 | สพม.ลพบุรี ลพบุรี | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
15 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อำเภอดอยหล่อ แม่วาง สันป่าตอง สารภี และหางดง | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
16 | สพม.ตาก ตาก | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 12 | 96 | |
17 | สพม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | สพม.สระแก้ว สระแก้ว | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 17 | 306 | |
20 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมพร | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 146 | |
21 | สพม.สุโขทัย สุโขทัย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อำเภอพร้าว แม่แตง แม่ริม สะเมิง และสันทราย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | สพม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
24 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อำเภอคีรีรัฐนิคม ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านตาขุน พนม พุนพิน และวิภาวดี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง