สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 40 | 128 | |
2 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 4 | 8 | 2 | - | - | 8 | 2 | 28 | 80 | |
3 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
4 | สพม.เชียงราย เชียงราย | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 316 | 3 | - | - | - | |
5 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 41 | 119 | |
6 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ ยโสธร | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 11 | 131 | |
7 | สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 22 | 132 | |
8 | สพม.นนทบุรี นนทบุรี | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
9 | สพม.ตาก ตาก | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 34 | |
10 | สพม.สกลนคร สกลนคร | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 20 | 57 | |
11 | สพม.เลย หนองบัวลำภู เลย หนองบัวลำภู | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | 103 | |
12 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | - | - | 2 | - | - | 2 | 435 | - | - | - | - | |
14 | สพม.บึงกาฬ บึงกาฬ | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 4 | 24 | 102 | |
15 | สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
17 | สพม.ชลบุรี ระยอง ชลบุรี ระยอง | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
18 | สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 43 | 117 | |
19 | สพม.สุรินทร์ สุรินทร์ | - | - | 2 | 3 | - | 11 | 287 | 3 | - | - | - | |
20 | สพม.สงขลา สตูล สงขลา สตูล | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | 26 | 144 | |
21 | สพม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 371 | 1 | - | - | - | |
22 | สพม. ยะลา ยะลา | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | สพม.ตรัง กระบี่ ตรังกระบี่ | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 6 | 34 | 119 | |
24 | สพม.พิจิตร พิจิตร | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
26 | สพม.ลำปาง ลำพูน ลำปางลำพูน | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
27 | สพม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 20 | 96 | |
28 | สพม.อุดรธานี อุดรธานี | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | 2 | 5 | 18 | 180 | |
29 | สพม.นราธิวาส นราธิวาส | - | - | 1 | - | - | 3 | 482 | - | - | - | - | |
30 | สพม.นครปฐม นครปฐม | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 19 | 93 | |
31 | สพม.ลพบุรี ลพบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง พังงา ภูเก็ต ระนอง | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | 24 | 75 | |
33 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครนายก | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
34 | สพม.เพชรบุรี เพชรบุรี | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
35 | สพม.สระแก้ว สระแก้ว | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
36 | สพม.สงขลา สตูล (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
37 | สพม.ราชบุรี ราชบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | สพม.มหาสารคาม มหาสารคาม | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
39 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมพร | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 16 | 108 | |
40 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 19 | 78 | |
41 | สพม.ปัตตานี ปัตตานี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | สพม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 287 | 1 | - | - | - | |
43 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 163 | 1 | - | - | - | |
44 | สพม.นครสวรรค์ นครสวรรค์ | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง