การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2568 เวลา 05:11 น.
ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2568 | 2567 | 2566 | จำนวน | |
---|
ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | โรงเรียน |
---|
1 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 อำเภอเมืองสุรินทร์ เขวาสินรินทร์ จอมพระ ลำดวน ศีขรภูมิ และสำโรงทาบ | 13 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 13 | 64 | หมดบัญชี | 422 | 292 | |
2 | สพป.ลพบุรี เขต 2 อำเภอโคกเจริญ ชัยบาดาล ท่าหลวง พัฒนานิคม ลำสนธิ สระโบสถ์ และหนองม่วง | 6 | - | - | 4 | 1 | 20 | หมดบัญชี | 91 | - | 12 | 18 | หมดบัญชี | 154 | 131 | |
3 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปางมะผ้า และปาย | 4 | - | 1 | - | 2 | 9 | 3 | 69 | 5 | 7 | 6 | หมดบัญชี | 124 | 132 | |
4 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 อำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ รัตนบุรี และสนม | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 13 | หมดบัญชี | 74 | 218 | |
5 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 อำเภอขนอม ท่าศาลา นบพิตำ พรหมคีรี และสิชล | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | หมดบัญชี | 68 | 133 | |
6 | สพป.เชียงราย เขต 4 อำเภอขุนตาล เชียงของ เทิง พญาเม็งราย และเวียงแก่น | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 | 4 | - | - | - | - | 132 | |
7 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์ไชย ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด เปือยน้อย และมัญจาคีรี | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | 4 | 20 | หมดบัญชี | 104 | 208 | |
8 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และศรีประจันต์ | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 6 | 19 | หมดบัญชี | 117 | 135 | |
9 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 อำเภอปากช่อง สีคิ้ว และสูงเนิน | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 31 | หมดบัญชี | 118 | 7 | - | - | - | - | 180 | |
10 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อำเภอคลองเขื่อน ท่าตะเกียบ บางคล้า แปลงยาว พนมสารคาม ราชสาส์น และสนามชัยเขต | 2 | - | - | 2 | 1 | 20 | หมดบัญชี | 97 | - | 5 | 15 | หมดบัญชี | 70 | 145 | |
11 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เกาะพะงัน เกาะสมุย และดอนสัก | 2 | - | - | 1 | 2 | 12 | 9 | 55 | - | 16 | 19 | หมดบัญชี | 33 | 121 | |
12 | สพป.นครนายก ทุกอำเภอในจังหวัดนครนายก | 2 | - | - | - | 1 | 13 | 4 | 89 | 2 | 4 | 22 | 21 | 127 | 131 | |
13 | สพป.ระยอง เขต 1 อำเภอเมืองระยอง นิคมพัฒนา บ้านค่าย บ้านฉาง และปลวกแดง | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 20 | 55 | หมดบัญชี | 251 | 114 | |
14 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง เวียงเก่า สีชมพู หนองนาคำ และหนองเรือ | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 12 | 3 | 22 | หมดบัญชี | 173 | 256 | |
15 | สพป.ลำพูน เขต 1 อำเภอเมืองลำพูน บ้านธิ ป่าซาง และแม่ทา | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | 98 | |
16 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 อำเภอกาบเชิง บัวเชด ปราสาท พนมดงรัก ศรีณรงค์ และสังขะ | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 39 | หมดบัญชี | 270 | 233 | |
17 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง และพระยืน | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 11 | 2 | 22 | หมดบัญชี | 103 | 152 | |
18 | สพป.อุดรธานี เขต 2 อำเภอกุมภวาปี โนนสะอาด ประจักษ์ศิลปาคม วังสามหมอ ศรีธาตุ และหนองแสง | 1 | - | 1 | - | 1 | 17 | 6 | 68 | 10 | 1 | 1 | หมดบัญชี | 82 | 193 | |
19 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และเวียงแหง | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 50 | หมดบัญชี | 131 | 2 | 1 | 10 | หมดบัญชี | 111 | 153 | |
20 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางรอง โนนดินแดง โนนสุวรรณ ปะคำ ละหานทราย หนองกี่ และหนองหงส์ | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | |
21 | สพป.ชุมพร เขต 1 อำเภอเมืองชุมพร ท่าแซะ และปะทิว | 1 | - | 1 | - | 13 | 24 | หมดบัญชี | 94 | - | 11 | 4 | หมดบัญชี | 17 | 107 | |
22 | สพป.สกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบากโคกศรีสุพรรณ เต่างอย โพนนาแก้ว และภูพาน | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 28 | 26 | 121 | 6 | - | - | - | - | 174 | |
23 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 อำเภอกระนวน เขาสวนกวาง ซำสูง น้ำพอง และอุบลรัตน์ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 4 | 64 | 175 | |
24 | สพป.สงขลา เขต 3 อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะเดา และสะบ้าย้อย | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 32 | หมดบัญชี | 317 | 193 | |
25 | สพป.ราชบุรี เขต 1 อำเภอเมืองราชบุรี จอมบึง บ้านคา ปากท่อ วัดเพลง และสวนผึ้ง | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 15 | หมดบัญชี | 102 | - | 4 | 11 | หมดบัญชี | 108 | 172 | |
26 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว โกรกพระ ชุมแสง และพยุหะคีรี | 1 | - | - | 6 | 1 | 9 | หมดบัญชี | 34 | - | - | - | - | - | 156 | |
27 | สพป.เลย เขต 2 อำเภอผาขาว ภูกระดึง ภูหลวง วังสะพุง หนองหิน และเอราวัณ | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 | หมดบัญชี | 50 | - | 7 | 5 | หมดบัญชี | 88 | 154 | |
28 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โชคชัย หนองบุญมาก และห้วยแถลง | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 67 | 61 | 306 | 175 | |
29 | สพป.ชลบุรี เขต 2 อำเภอเกาะจันทร์ บ่อทอง พนัสนิคม และพานทอง | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 11 | 44 | หมดบัญชี | 198 | 112 | |
30 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อำเภอโขงเจียม ตาลสุม พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม่ และสิรินธร | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 22 | หมดบัญชี | 75 | 8 | 10 | 3 | หมดบัญชี | 212 | 209 | |
31 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อำเภอด่านช้าง เดิมบางนางบวช สามชุก และหนองหญ้าไซ | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | หมดบัญชี | 31 | - | 3 | 9 | หมดบัญชี | 54 | 126 | |
32 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บำเหน็จณรงค์ และหนองบัวระเหว | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 16 | 9 | 84 | 8 | - | - | - | - | 190 | |
33 | สพป.ชัยนาท ทุกอำเภอในจังหวัดชัยนาท | 1 | - | 1 | - | 3 | 21 | 19 | 49 | 4 | 9 | 21 | หมดบัญชี | 103 | 164 | |
34 | สพป.สระแก้ว เขต 1 อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ คลองหาด วังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์ | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 28 | 71 | หมดบัญชี | 410 | 145 | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง