สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 | 118 | |
2 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 29 | 200 | |
3 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 25 | 125 | |
4 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมพร | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 12 | 140 | |
5 | สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 392 | 2 | - | - | - | |
6 | สพม.ชลบุรี ระยอง ชลบุรี ระยอง | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 160 | |
7 | สพม.เชียงราย เชียงราย | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
8 | สพม.เลย หนองบัวลำภู เลย หนองบัวลำภู | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | 13 | 195 | |
9 | สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 223 | |
10 | สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 763 | 1 | - | - | - | |
11 | สพม.สงขลา สตูล สงขลา สตูล | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 11 | 183 | |
12 | สพม.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | สพม.สมุทรปราการ สมุทรปราการ | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
14 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
15 | สพม.สกลนคร สกลนคร | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 7 | 91 | |
16 | สพม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
17 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 23 | 93 | |
18 | สพม.นครปฐม นครปฐม | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 90 | |
19 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง พังงา ภูเก็ต ระนอง | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 42 | |
20 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครนายก | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 17 | 110 | |
21 | สพม.สุรินทร์ สุรินทร์ | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 562 | 1 | - | - | - | |
22 | สพม.ตาก ตาก | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | สพม.สระแก้ว สระแก้ว | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | สพม. ยะลา ยะลา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | สพม.ตรัง กระบี่ ตรังกระบี่ | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 15 | 85 | |
26 | สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
27 | สพม.ชัยภูมิ ชัยภูมิ | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 330 | 2 | - | - | - | |
28 | สพม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
29 | สพม.อุดรธานี อุดรธานี | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 153 | |
30 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | สพม.นครสวรรค์ นครสวรรค์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | สพม.น่าน น่าน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง