สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
i-Test by kruphuchuay PROอย่าปล่อยให้จุดอ่อน ที่คุณมองไม่เห็นทำคุณพลาดฝัน ให้ i-TEST PRO สแกนทุกรอยรั่วและเปลี่ยนข้อมูลการสอบของคุณให้กลายเป็นเส้นทางสู่ข้าราชการครู เริ่มเลยวันนี้!สมัครสมาชิก สาขาวิชาที่เปิดสอบ
| ลำดับ | สาขาวิชา | มาตรฐานวิชาเอกมี − ควรมี | เปิดสอบ | สมัคร | อัตราการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1ตำแหน่ง | −58มี 248 / ควรมี 306 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 1ตำแหน่ง | −5มี 342 / ควรมี 347 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 3 | คณิตศาสตร์ 1ตำแหน่ง | −45มี 298 / ควรมี 343 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 4 | ภาษาไทย 1ตำแหน่ง | −39มี 314 / ควรมี 353 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 5 | ภาษาอังกฤษ 1ตำแหน่ง | +4มี 314 / ควรมี 310 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 6 | วิทยาศาสตร์ 1ตำแหน่ง | +85มี 283 / ควรมี 198 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 7 | สังคมศึกษา 1ตำแหน่ง | −77มี 173 / ควรมี 250 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 8 | พลศึกษา 1ตำแหน่ง | +5มี 119 / ควรมี 114 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 9 | คอมพิวเตอร์ 1ตำแหน่ง | +45มี 176 / ควรมี 131 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
จากบัญชีแสดงอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ข้อมูล ณ 26/09/2569สรุปจำนวนเปิดสอบ9ตำแหน่ง