รายงานสถิติการเปิดสอบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ลำดับที่ | สาขาวิชา | จำนวนเปิดสอบ | จำนวนสมัคร | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
1 | สังคมศึกษา | 19 | 0 | 1 : 0 |
2 | กิจกรรมบำบัด | 17 | 0 | 1 : 0 |
3 | พลศึกษา | 13 | 0 | 1 : 0 |
4 | การศึกษาพิเศษ | 12 | 0 | 1 : 0 |
5 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 11 | 0 | 1 : 0 |
6 | คณิตศาสตร์ | 10 | 0 | 1 : 0 |
7 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 10 | 0 | 1 : 0 |
8 | คอมพิวเตอร์ | 10 | 0 | 1 : 0 |
9 | การเงิน/การบัญชี | 10 | 0 | 1 : 0 |
10 | ภาษาไทย | 9 | 0 | 1 : 0 |
11 | กายภาพบำบัด | 8 | 0 | 1 : 0 |
12 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 7 | 0 | 1 : 0 |
13 | นาฏศิลป์ | 7 | 0 | 1 : 0 |
14 | อรรถบำบัด | 7 | 0 | 1 : 0 |
15 | ภาษาอังกฤษ | 6 | 0 | 1 : 0 |
16 | สุขศึกษา | 5 | 0 | 1 : 0 |
17 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 0 | 1 : 0 |
18 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 0 | 1 : 0 |
19 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 4 | 0 | 1 : 0 |
20 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | 4 | 0 | 1 : 0 |
21 | เคมี | 3 | 0 | 1 : 0 |
22 | ชีววิทยา | 3 | 0 | 1 : 0 |
23 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 3 | 0 | 1 : 0 |
24 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 3 | 0 | 1 : 0 |
25 | แพทย์แผนไทย | 3 | 0 | 1 : 0 |
26 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 1 | 0 | 1 : 0 |
27 | ฟิสิกส์ | 1 | 0 | 1 : 0 |
28 | ดนตรีไทย | 1 | 0 | 1 : 0 |
29 | ดนตรีสากล | 1 | 0 | 1 : 0 |
30 | ภาษาเกาหลี | 1 | 0 | 1 : 0 |
31 | โสตทัศนศึกษา | 1 | 0 | 1 : 0 |
32 | จิตวิทยาคลินิก | 1 | 0 | 1 : 0 |
สรุปจำนวนเปิดสอบ 199 ตำแหน่ง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พื้นที่ : ทั่วประเทศ
ที่อยู่ :
เบอร์ติดต่อ : 022-885548
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 184 โรงเรียน
