รายงานสถิติการเปิดสอบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 17:01 น.
ลำดับที่ | สาขาวิชา | จำนวนเปิดสอบ | จำนวนสมัคร | อัตราการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | สังคมศึกษา | 38 | 0 | 1 : 0 |
2 | การศึกษาพิเศษ | 36 | 0 | 1 : 0 |
3 | กิจกรรมบำบัด | 33 | 0 | 1 : 0 |
4 | คณิตศาสตร์ | 27 | 0 | 1 : 0 |
5 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 22 | 0 | 1 : 0 |
6 | การเงิน/การบัญชี | 22 | 0 | 1 : 0 |
7 | ภาษาอังกฤษ | 20 | 0 | 1 : 0 |
8 | พลศึกษา | 20 | 0 | 1 : 0 |
9 | คอมพิวเตอร์ | 19 | 0 | 1 : 0 |
10 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 19 | 0 | 1 : 0 |
11 | ภาษาไทย | 17 | 0 | 1 : 0 |
12 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | 15 | 0 | 1 : 0 |
13 | นาฏศิลป์ | 13 | 0 | 1 : 0 |
14 | กายภาพบำบัด | 11 | 0 | 1 : 0 |
15 | อรรถบำบัด | 10 | 0 | 1 : 0 |
16 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 9 | 0 | 1 : 0 |
17 | จิตวิทยาคลินิก | 9 | 0 | 1 : 0 |
18 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 8 | 0 | 1 : 0 |
19 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 8 | 0 | 1 : 0 |
20 | วิทยาศาสตร์ | 7 | 0 | 1 : 0 |
21 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 1 : 0 |
22 | การพยาบาล | 6 | 0 | 1 : 0 |
23 | ชีววิทยา | 6 | 0 | 1 : 0 |
24 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 5 | 0 | 1 : 0 |
25 | แพทย์แผนไทย | 5 | 0 | 1 : 0 |
26 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 5 | 0 | 1 : 0 |
27 | สุขศึกษา | 4 | 0 | 1 : 0 |
28 | ดนตรีสากล | 4 | 0 | 1 : 0 |
29 | ดนตรีไทย | 3 | 0 | 1 : 0 |
30 | เคมี | 3 | 0 | 1 : 0 |
31 | ฟิสิกส์ | 2 | 0 | 1 : 0 |
32 | ภาษาจีน | 2 | 0 | 1 : 0 |
33 | โสตทัศนศึกษา | 1 | 0 | 1 : 0 |
34 | ทัศนศิลป์ | 1 | 0 | 1 : 0 |
35 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 0 | 1 : 0 |
36 | ภาษาเกาหลี | 1 | 0 | 1 : 0 |
สรุปจำนวนเปิดสอบ 419 ตำแหน่ง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พื้นที่ : ทั่วประเทศ
ที่อยู่ :
เบอร์ติดต่อ : 022-885548
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 184 โรงเรียน