สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
สพม.สุพรรณบุรี
i-Test by kruphuchuay PROอย่าปล่อยให้จุดอ่อน ที่คุณมองไม่เห็นทำคุณพลาดฝัน ให้ i-TEST PRO สแกนทุกรอยรั่วและเปลี่ยนข้อมูลการสอบของคุณให้กลายเป็นเส้นทางสู่ข้าราชการครู เริ่มเลยวันนี้!สมัครสมาชิก สาขาวิชาที่เปิดสอบ
| ลำดับ | สาขาวิชา | มาตรฐานวิชาเอกมี − ควรมี | เปิดสอบ | สมัคร | อัตราการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ 2ตำแหน่ง | +2มี 254 / ควรมี 252 | 2 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 2 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 2ตำแหน่ง | 0มี 30 / ควรมี 30 | 2 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 3 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1ตำแหน่ง | +2มี 27 / ควรมี 25 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 4 | ฟิสิกส์ 1ตำแหน่ง | −2มี 78 / ควรมี 80 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 5 | ชีววิทยา 1ตำแหน่ง | 0มี 70 / ควรมี 70 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 6 | คอมพิวเตอร์ 1ตำแหน่ง | +1มี 115 / ควรมี 114 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 7 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 1ตำแหน่ง | −1มี 34 / ควรมี 35 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 8 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 1ตำแหน่ง | −2มี 41 / ควรมี 43 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
จากบัญชีแสดงอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ข้อมูล ณ 26/09/2569สรุปจำนวนเปิดสอบ10ตำแหน่ง