วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ภาษาอังกฤษ
i-Test by kruphuchuay PROอย่าปล่อยให้จุดอ่อน ที่คุณมองไม่เห็นทำคุณพลาดฝัน ให้ i-TEST PRO สแกนทุกรอยรั่วและเปลี่ยนข้อมูลการสอบของคุณให้กลายเป็นเส้นทางสู่ข้าราชการครู เริ่มเลยวันนี้!สมัครสมาชิก เขตพื้นที่ที่เปิดสอบ · เทียบย้อนหลัง 4 ปี
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | ปี 2569 | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | สมัคร | เปิด | บัญชี | บรรจุ | สมัคร | เปิด | บัญชี | บรรจุ | สมัคร | เปิด | บัญชี | บรรจุ | สมัคร | |||||||
| 1 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 5ตำแหน่ง | 2569 | 5 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 11 | 97 | 23 | 198 | รายละเอียด | ||||||
| 2 | สพป.สมุทรสาคร 4ตำแหน่ง | 2569 | 4 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 11 | 45 | 42 | 192 | 2566 | 27 | 57 | 57 | 154 | รายละเอียด | |||
| 3 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 4ตำแหน่ง | 2569 | 4 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 2 | 12 | 8 | 61 | รายละเอียด | ||||||
| 4 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 3ตำแหน่ง | 2569 | 3 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 1 | 91 | 53 | 182 | รายละเอียด | ||||||
| 5 | สพป.ชุมพร เขต 1 3ตำแหน่ง | 2569 | 3 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 13 | 27 | 27 | 84 | 2566 | 22 | 17 | 17 | 17 | รายละเอียด | |||
| 6 | สพป.เชียงราย เขต 2 2ตำแหน่ง | 2569 | 2 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 12 | 95 | 47 | 423 | รายละเอียด | ||||||
| 7 | สพป.นราธิวาส เขต 3 2ตำแหน่ง | 2569 | 2 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 1 | 15 | 10 | 15 | รายละเอียด | ||||||
| 8 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 12 | 167 | 53 | 501 | 2566 | 2 | 4 | 4 | 119 | รายละเอียด | |||
| 9 | สพป.มุกดาหาร 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 1 | 47 | 32 | 137 | รายละเอียด | ||||||
| 10 | สพป.อำนาจเจริญ 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 1 | 19 | 19 | 54 | 2566 | 1 | 2 | 2 | 75 | รายละเอียด | |||
| 11 | สพป.หนองคาย เขต 2 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 6 | 51 | 9 | 153 | 2566 | 5 | 2 | 2 | 59 | รายละเอียด | |||
| 12 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 3 | 52 | 18 | 240 | 2566 | 6 | 35 | 35 | 112 | รายละเอียด | |||
| 13 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 2 | 44 | 18 | 182 | 2566 | ไม่เปิดสอบ | รายละเอียด | ||||||
| 14 | สพป.บึงกาฬ 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 14 | 126 | 32 | 369 | 2566 | 31 | 42 | 42 | 376 | รายละเอียด | |||
| 15 | สพป.พังงา 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 8 | 57 | 40 | 133 | 2566 | 18 | 29 | 29 | 81 | รายละเอียด | |||
| 16 | สพป.อุดรธานี เขต 4 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 3 | 34 | 33 | 87 | 2566 | 1 | - | - | 41 | รายละเอียด | |||
| 17 | สพป.สงขลา เขต 2 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 6 | 42 | 33 | 64 | รายละเอียด | ||||||
| 18 | สพป.นครปฐม เขต 2 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 2 | 19 | 19 | 82 | 2566 | 8 | 29 | 29 | 68 | รายละเอียด | |||
| 19 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 5 | 39 | 39 | 118 | รายละเอียด | ||||||
| 20 | สพป.อุดรธานี เขต 3 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 5 | 84 | 26 | 227 | 2566 | 3 | 8 | 8 | 80 | รายละเอียด | |||
| 21 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | ไม่เปิดสอบ | 2566 | 2 | 25 | 7 | 52 | รายละเอียด | ||||||
| 22 | สพป.ชลบุรี เขต 3 1ตำแหน่ง | 2569 | 1 | - | 2568 | ไม่เปิดสอบ | 2567 | 8 | 117 | 63 | 382 | 2566 | 5 | 34 | 34 | 69 | รายละเอียด | |||
** เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งสรุปจำนวนเปิดสอบ38ตำแหน่ง
ภาพรวมเปรียบเทียบ 4 ปีภาพรวมวิชาเอกภาษาอังกฤษ · เทียบย้อนหลัง 4 ปี
* ปี 2569 ยังมีเขตรอประกาศ 184 เขต ตัวเลขปีนี้อาจยังไม่ครบ
การย้ายครู ปี 2569การย้ายครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ · ปี 2569
เขตที่ยังไม่บันทึกประกาศ 57 เขต ยังไม่มีตัวเลขย้ายเข้า ตัวเลขทั้งหมดจึงยังไม่ครบทุกเขต