
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกประเภทคุกกี้ที่อนุญาตให้ #ครูผู้ช่วย69 ใช้ เปลี่ยนได้ทุกเมื่อ · นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็น
เปิดใช้งานเสมอจำเป็นต่อการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น จดจำปีข้อมูลที่ท่านเลือกดู การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแล และจดจำการตั้งค่าคุกกี้นี้ จึงปิดไม่ได้
รายการที่ใช้ (4)
cc_consentจดจำการตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านเลือกเว็บไซต์นี้ · 1 ปีuserจดจำว่าท่านรับทราบการใช้คุกกี้แล้ว (หน้าเว็บรุ่นเก่า)เว็บไซต์นี้ · 1 ปีdata_yearจดจำปีข้อมูล / รอบการสอบที่ท่านเลือกดูเว็บไซต์นี้ · 30 วันPHPSESSIDการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลเว็บไซต์ (เฉพาะผู้ดูแล)เว็บไซต์นี้ · จนกว่าจะปิดเบราว์เซอร์
คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่า
จดจำตัวเลือกที่ท่านตั้งไว้ให้ใช้งานสะดวกขึ้นในครั้งต่อไป หากไม่อนุญาต เว็บไซต์ยังใช้งานได้ปกติ แต่จะไม่จำตัวเลือกเหล่านี้
รายการที่ใช้ (2)
rp_nจำนวนปีที่เลือกเปรียบเทียบในหน้าสาขาวิชาเว็บไซต์นี้ · 1 ปีitest_adจดจำว่าท่านปิดการ์ดโฆษณา i-Test แล้วเว็บไซต์นี้ · จนกว่าจะปิดเบราว์เซอร์
สถิติการเข้าชม
นับจำนวนผู้เข้าชม หน้าที่เข้าชม และช่วงเวลา เพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ (บันทึกที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ ไม่ส่งให้บุคคลอื่น) หากไม่อนุญาต ระบบยังนับจำนวนการเข้าชม แต่จะตัดท้ายหมายเลข IP ของท่านออก จนระบุตัวบุคคลไม่ได้
รายการที่ใช้ (1)
—ไม่ใช้คุกกี้ บันทึกหมายเลข IP วันเวลา และหน้าที่เข้าชมไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ · เก็บเป็นสถิติย้อนหลัง
คุกกี้เพื่อการตลาด
Meta Pixel ของ Facebook ใช้วัดผลและนำเสนอข่าวสาร / โฆษณาของเราบน Facebook ให้ตรงกับความสนใจของท่าน ข้อมูลส่วนนี้ถูกส่งไปยัง Meta Platforms ตามนโยบายของ Meta
รายการที่ใช้ (2)
_fbpMeta Pixel ใช้แยกเบราว์เซอร์เพื่อวัดผลและนำเสนอโฆษณาMeta (Facebook) · 3 เดือนfrFacebook ใช้นำเสนอและวัดผลโฆษณา (คุกกี้ของ facebook.com)Meta (Facebook) · 3 เดือน
ข้อมูลปี 2566 – 2569
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
ตำแหน่งเปิดสอบ · ผู้สมัคร · อัตราแข่งขัน · การขึ้นบัญชีและเรียกบรรจุ
เปรียบเทียบรายสาขาวิชา
เรียงตามตำแหน่งเปิดสอบปี 2569 · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
| ที่ | สาขาวิชา | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ตำแหน่ง2568 → 2569 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิดสอบ | สมัคร | บรรจุ | เปิดสอบ | สมัคร | บรรจุ | เปิดสอบ | สมัคร | บรรจุ | เปิดสอบ | สมัคร | บรรจุ | ||||
| 1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา185ตำแหน่ง ปี 2569 | 862 | 4,1681 : 4.8 | 1,270 | 600 | 3,6921 : 6.2 | 1,198 | 233 | 3,2671 : 14.0 | 818 | 185 | - | - | -48▼ 20.6% | |
| 2 | ภาษาไทย132ตำแหน่ง ปี 2569 | 1,285 | 13,1711 : 10.2 | 3,752 | 614 | 11,7741 : 19.2 | 2,733 | 181 | 11,1761 : 61.7 | 1,045 | 132 | - | - | -49▼ 27.1% | |
| 3 | คณิตศาสตร์109ตำแหน่ง ปี 2569 | 1,259 | 15,1931 : 12.1 | 3,884 | 513 | 13,2701 : 25.9 | 2,707 | 157 | 12,1041 : 77.1 | 788 | 109 | - | - | -48▼ 30.6% | |
| 4 | ภาษาอังกฤษ103ตำแหน่ง ปี 2569 | 1,206 | 15,6751 : 13.0 | 4,046 | 413 | 13,4211 : 32.5 | 2,232 | 124 | 12,0221 : 97.0 | 611 | 103 | - | - | -21▼ 16.9% | |
| 5 | สังคมศึกษา99ตำแหน่ง ปี 2569 | 482 | 17,7041 : 36.7 | 2,088 | 274 | 17,2241 : 62.9 | 2,117 | 54 | 14,5411 : 269.3 | 311 | 99 | - | - | +45▲ 83.3% | |
| 6 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา91ตำแหน่ง ปี 2569 | 1,097 | 20,0991 : 18.3 | 2,400 | 708 | 18,1691 : 25.7 | 3,017 | 81 | 13,5831 : 167.7 | 337 | 91 | - | - | +10▲ 12.3% | |
| 7 | พลศึกษา59ตำแหน่ง ปี 2569 | 171 | 14,3141 : 83.7 | 838 | 156 | 15,2301 : 97.6 | 1,105 | 29 | 12,4601 : 429.7 | 138 | 59 | - | - | +30▲ 103.4% | |
| 8 | คอมพิวเตอร์50ตำแหน่ง ปี 2569 | 107 | 12,7251 : 118.9 | 660 | 147 | 13,6911 : 93.1 | 1,015 | 17 | 8,8521 : 520.7 | 43 | 50 | - | - | +33▲ 194.1% | |
| 9 | วิทยาศาสตร์47ตำแหน่ง ปี 2569 | 174 | 12,2271 : 70.3 | 984 | 79 | 9,0791 : 114.9 | 654 | 15 | 10,4561 : 697.1 | 77 | 47 | - | - | +32▲ 213.3% | |
| 10 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว41ตำแหน่ง ปี 2569 | 108 | 5301 : 4.9 | 186 | 93 | 5831 : 6.3 | 159 | 66 | 5931 : 9.0 | 172 | 41 | - | - | -25▼ 37.9% | |
| 11 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป26ตำแหน่ง ปี 2569 | 114 | 10,6611 : 93.5 | 714 | 58 | 13,7661 : 237.3 | 538 | 13 | 8,5871 : 660.5 | 49 | 26 | - | - | +13▲ 100.0% | |
| 12 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์24ตำแหน่ง ปี 2569 | 71 | 1,0241 : 14.4 | 135 | 66 | 1,1431 : 17.3 | 224 | 14 | 7821 : 55.9 | 47 | 24 | - | - | +10▲ 71.4% | |
| 13 | นาฏศิลป์22ตำแหน่ง ปี 2569 | 68 | 3,1961 : 47.0 | 266 | 41 | 3,2261 : 78.7 | 231 | 19 | 2,9011 : 152.7 | 77 | 22 | - | - | +3▲ 15.8% | |
| 14 | การศึกษาพิเศษ22ตำแหน่ง ปี 2569 | 15 | 4671 : 31.1 | 90 | 31 | 4651 : 15.0 | 9 | - | - | - | 22 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 15 | กิจกรรมบำบัด20ตำแหน่ง ปี 2569 | 10 | 101 : 1.0 | 9 | 37 | 151 : 0.4 | - | 44 | 171 : 0.4 | 10 | 20 | - | - | -24▼ 54.5% | |
| 16 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์17ตำแหน่ง ปี 2569 | 46 | 2,7181 : 59.1 | 239 | 28 | 2,8431 : 101.5 | 220 | 18 | 2,2361 : 124.2 | 208 | 17 | - | - | -1▼ 5.6% | |
| 17 | เคมี16ตำแหน่ง ปี 2569 | 31 | 8521 : 27.5 | 105 | 21 | 7691 : 36.6 | 144 | 12 | 1,0791 : 89.9 | 35 | 16 | - | - | +4▲ 33.3% | |
| 18 | ฟิสิกส์16ตำแหน่ง ปี 2569 | 35 | 1,2251 : 35.0 | 149 | 42 | 1,3001 : 31.0 | 204 | 4 | 9591 : 239.8 | 79 | 16 | - | - | +12▲ 300.0% | |
| 19 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา15ตำแหน่ง ปี 2569 | 59 | 2,0591 : 34.9 | 181 | 54 | 2,1611 : 40.0 | 212 | 28 | 1,8801 : 67.1 | 78 | 15 | - | - | -13▼ 46.4% | |
| 20 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์15ตำแหน่ง ปี 2569 | 102 | 1,6841 : 16.5 | 249 | 59 | 1,3691 : 23.2 | 204 | 20 | 1,0871 : 54.4 | 71 | 15 | - | - | -5▼ 25.0% | |
| 21 | ดนตรีสากล15ตำแหน่ง ปี 2569 | 47 | 6711 : 14.3 | 120 | 33 | 6331 : 19.2 | 157 | 9 | 4611 : 51.2 | 29 | 15 | - | - | +6▲ 66.7% | |
| 22 | ภาษาจีน13ตำแหน่ง ปี 2569 | 58 | 2,3171 : 39.9 | 205 | 28 | 2,4341 : 86.9 | 179 | 10 | 2,0411 : 204.1 | 40 | 13 | - | - | +3▲ 30.0% | |
| 23 | ดนตรีไทย13ตำแหน่ง ปี 2569 | 47 | 8611 : 18.3 | 149 | 20 | 8501 : 42.5 | 59 | 7 | 6441 : 92.0 | 21 | 13 | - | - | +6▲ 85.7% | |
| 24 | ชีววิทยา13ตำแหน่ง ปี 2569 | 18 | 9831 : 54.6 | 83 | 25 | 1,0211 : 40.8 | 184 | 3 | 7531 : 251.0 | 7 | 13 | - | - | +10▲ 333.3% | |
| 25 | กายภาพบำบัด12ตำแหน่ง ปี 2569 | 10 | 921 : 9.2 | 65 | 15 | 711 : 4.7 | - | 19 | 721 : 3.8 | 38 | 12 | - | - | -7▼ 36.8% | |
| 26 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา11ตำแหน่ง ปี 2569 | 87 | 2,3931 : 27.5 | 224 | 69 | 2,2171 : 32.1 | 390 | 28 | 2,0971 : 74.9 | 91 | 11 | - | - | -17▼ 60.7% | |
| 27 | การเงิน/การบัญชี9ตำแหน่ง ปี 2569 | 36 | 7161 : 19.9 | 138 | 18 | 5991 : 33.3 | 52 | 3 | 3401 : 113.3 | 53 | 9 | - | - | +6▲ 200.0% | |
| 28 | อรรถบำบัด7ตำแหน่ง ปี 2569 | 5 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | +2▲ 40.0% | |
| 29 | ทัศนศิลป์5ตำแหน่ง ปี 2569 | 11 | 2081 : 18.9 | 35 | 10 | 2151 : 21.5 | 57 | 2 | 821 : 41.0 | 7 | 5 | - | - | +3▲ 150.0% | |
| 30 | จิตวิทยาคลินิก4ตำแหน่ง ปี 2569 | 10 | 281 : 2.8 | 18 | 15 | 321 : 2.1 | - | 14 | 381 : 2.7 | 12 | 4 | - | - | -10▼ 71.4% | |
| 31 | แพทย์แผนไทย4ตำแหน่ง ปี 2569 | 1 | 731 : 73.0 | 2 | - | - | - | 10 | 141 : 1.4 | 1 | 4 | - | - | -6▼ 60.0% | |
| 32 | ภาษาญี่ปุ่น4ตำแหน่ง ปี 2569 | 44 | 2171 : 4.9 | 115 | 12 | 1401 : 11.7 | 38 | 8 | 1351 : 16.9 | 13 | 4 | - | - | -4▼ 50.0% | |
| 33 | เทคโนโลยีทางการศึกษา4ตำแหน่ง ปี 2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 34 | สุขศึกษา3ตำแหน่ง ปี 2569 | 11 | 3721 : 33.8 | 43 | 17 | 4671 : 27.5 | 60 | 5 | 4001 : 80.0 | 16 | 3 | - | - | -2▼ 40.0% | |
| 35 | เทคโนโลยีสารสนเทศ3ตำแหน่ง ปี 2569 | 4 | 2451 : 61.3 | 22 | 1 | 311 : 31.0 | 3 | 3 | 5931 : 197.7 | 3 | 3 | - | - | เท่าเดิม | |
| 36 | บรรณารักษ์2ตำแหน่ง ปี 2569 | 16 | 3241 : 20.3 | 32 | 5 | 2521 : 50.4 | 24 | 2 | 2811 : 140.5 | 4 | 2 | - | - | เท่าเดิม | |
| 37 | ธุรกิจศึกษา2ตำแหน่ง ปี 2569 | - | - | - | 3 | 801 : 26.7 | 19 | 1 | 881 : 88.0 | 4 | 2 | - | - | +1▲ 100.0% | |
| 38 | โสตทัศนศึกษา2ตำแหน่ง ปี 2569 | 9 | 2111 : 23.4 | 51 | 6 | 1621 : 27.0 | 16 | - | - | - | 2 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 39 | วัดผลและประเมินผลการศึกษา2ตำแหน่ง ปี 2569 | 13 | 831 : 6.4 | 29 | 5 | 801 : 16.0 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 40 | ดุริยางคศิลป์/ดุริยางคศาสตร์2ตำแหน่ง ปี 2569 | 4 | 201 : 5.0 | 2 | 4 | 121 : 3.0 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 41 | อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)2ตำแหน่ง ปี 2569 | 2 | 1431 : 71.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 42 | วิศวกรรมหุ่นยนต์2ตำแหน่ง ปี 2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 43 | วิศวกรรมไฟฟ้า1ตำแหน่ง ปี 2569 | - | - | - | - | - | - | 2 | 961 : 48.0 | 7 | 1 | - | - | -1▼ 50.0% | |
| 44 | ภาษาฝรั่งเศส1ตำแหน่ง ปี 2569 | 11 | 361 : 3.3 | 21 | 3 | 191 : 6.3 | 6 | 1 | 111 : 11.0 | 4 | 1 | - | - | เท่าเดิม | |
| 45 | พุทธศาสนา1ตำแหน่ง ปี 2569 | 2 | 61 : 3.0 | - | 2 | 81 : 4.0 | - | 1 | 61 : 6.0 | 1 | 1 | - | - | เท่าเดิม | |
| 46 | อุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)1ตำแหน่ง ปี 2569 | 3 | 341 : 11.3 | 19 | 1 | 281 : 28.0 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 47 | นิติศาสตร์1ตำแหน่ง ปี 2569 | 1 | 641 : 64.0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 48 | วิศวกรรมโยธา1ตำแหน่ง ปี 2569 | 1 | 181 : 18.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 49 | ช่างเชื่อม1ตำแหน่ง ปี 2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 50 | วิทยาการคอมพิวเตอร์1ตำแหน่ง ปี 2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | เปิดใหม่ | |
| 51 | การพยาบาลปี 2569 ไม่เปิด | 10 | 301 : 3.0 | 19 | 9 | 561 : 6.2 | - | 14 | 1361 : 9.7 | 43 | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 52 | ภาษาเกาหลีปี 2569 ไม่เปิด | 23 | 411 : 1.8 | 23 | 14 | 351 : 2.5 | 16 | 11 | 551 : 5.0 | 14 | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 53 | หูหนวกศึกษาปี 2569 ไม่เปิด | 4 | 311 : 7.8 | 2 | 1 | 121 : 12.0 | - | 2 | 171 : 8.5 | 3 | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 54 | ภาษาพม่าปี 2569 ไม่เปิด | 3 | 171 : 5.7 | 5 | 6 | 251 : 4.2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 55 | อาหารและโภชนาการปี 2569 ไม่เปิด | - | - | - | 2 | 991 : 49.5 | 10 | 1 | 181 : 18.0 | 1 | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 56 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ปี 2569 ไม่เปิด | - | - | - | 1 | 1281 : 128.0 | 9 | 1 | 131 : 13.0 | 2 | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 57 | ภูมิศาสตร์ปี 2569 ไม่เปิด | 2 | 51 : 2.5 | 2 | - | - | - | 1 | 111 : 11.0 | 3 | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 58 | สถาปัตยกรรมและการออกแบบปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 31 : 3.0 | 2 | - | - | - | 1 | 561 : 56.0 | - | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 59 | เศรษฐศาสตร์ปี 2569 ไม่เปิด | - | - | - | - | - | - | 1 | 111 : 11.0 | 1 | - | - | - | ไม่เปิด | |
| 60 | ภาษาเยอรมันปี 2569 ไม่เปิด | 2 | 111 : 5.5 | 5 | 2 | 131 : 6.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 61 | ภาษาเขมรปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 81 : 8.0 | 5 | 2 | 31 : 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 62 | ภาษามลายูปี 2569 ไม่เปิด | - | - | - | 2 | 971 : 48.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 63 | ประวัติศาสตร์ปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 91 : 9.0 | 1 | 1 | 61 : 6.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 64 | รัฐศาสตร์ปี 2569 ไม่เปิด | - | - | - | 1 | 21 : 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 65 | ภาษาเวียดนามปี 2569 ไม่เปิด | 2 | 101 : 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 66 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปี 2569 ไม่เปิด | 2 | 751 : 37.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 67 | อิสลามศึกษาปี 2569 ไม่เปิด | 2 | 1571 : 78.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 68 | ภาษาสเปนปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 61 : 6.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 69 | อุตสาหกรรม (โลหะ)ปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 131 : 13.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 70 | อุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรม)ปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 151 : 15.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 71 | ผ้าและเครื่องแต่งกาย,ออกแบบพัสตราภรณ์ปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 51 : 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 72 | ภาษาอังกฤษธุรกิจปี 2569 ไม่เปิด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 73 | บริหารธุรกิจ (การตลาด)ปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 751 : 75.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
| 74 | จิตรกรรมปี 2569 ไม่เปิด | 1 | 31 : 3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เท่าเดิม | |
ไม่พบสาขาวิชาที่ตรงกับคำค้น
ตัวเลขใต้จำนวนผู้สมัคร คืออัตราแข่งขัน (ตำแหน่ง : ผู้สมัคร) · บรรจุ = เรียกบรรจุจากบัญชีของสาขาวิชานั้น
*ข้อมูลที่นำเสนอเป็นการรวบรวมจากทีมงาน อาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบจากประกาศของหน่วยงานอีกครั้งเปิดสอบปี 25691,251ตำแหน่ง
*ข้อมูลที่นำเสนอเป็นการรวบรวมจากทีมงาน อาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบจากประกาศของหน่วยงานอีกครั้งเปิดสอบปี 25691,251ตำแหน่ง